Värdeutveckling

Avkastningen är beräknad efter alla arvoden, såväl fasta som rörliga. Avkastningen som anges är ej justerad för inflation, vilket heller inte är brukligt. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

  • November 0,02 %
  • Under 2024 5,16 %
  • Senaste 12 mån 4,99 %
  • Sedan start 199,78 %
  • Nav kurs 16 281,30

Skrolla horisontellt för att visa mer.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2024 1,65 -0,51 -1,35 -2,80 2,27 -0,16 1,97 5,03 2,71 -3,48 0,02 5,16
2023 -0,32 1,40 1,05 0,70 -1,99 -0,01 1,04 0,74 1,01 -1,39 2,62 -0,15 4,72
2022 0,13 0,02 4,21 1,08 -2,71 -0,09 -2,22 3,23 0,12 0,03 0,24 2,09 6,09
2021 1,31 1,44 -0,18 0,30 -1,19 -0,23 0,08 0,65 0,13 0,98 0,26 0,40 4,01
2020 -0,66 -0,38 -2,81 2,24 3,51 1,88 1,01 2,36 0,34 0,41 2,42 0,24 10,90
2019 0,07 0,19 -0,16 -0,58 -1,23 0,29 -1,04 0,51 0,34 1,21 0,57 0,66 0,81
2018 -0,12 -0,41 0,47 -0,36 0,08 -0,11 0,18 -0,41 0,13 0,04 -1,12 0,10 -1,52
2017 0,31 -0,54 0,47 -0,24 -0,19 0,31 0,06 -0,02 0,38 -0,11 -0,32 0,43 0,54
2016 0,01 -0,84 0,20 0,50 0,21 -0,62 0,41 0,55 0,17 0,41 0,83 0,23 2,04
2015 0,45 0,57 -0,15 0,16 -0,87 -1,49 0,34 -0,33 -0,69 0,33 0,08 -0,50 -2,09
2014 0,49 0,21 0,28 0,50 0,19 0,37 0,78 0,32 0,51 -0,57 0,21 0,21 3,53
2013 0,08 0,08 0,24 0,63 0,42 -0,35 0,14 0,15 -0,17 0,31 0,12 0,15 1,77

 PRIIP

 

Från och med den 1 januari 2023 ska alla fonder tillhandahålla faktablad enligt Priip-förordningens standardiserade mall. Priip-faktabladen ersätter det tidigare framtagna fondfaktabladen. De nya Priip-faktabladen samt tillhörande resultatscenarier är publicerade här nedan. Frågor om faktablad eller resultatscenarier kan e-postas till admin@excaliburfonder.se eller ställas per telefon 08-599 295 10.

De två PRIIP-faktabladen och annan PRIIP-information för Excalibur Fixed Income A och Fixed Income B finns här.